|
Produktdetails:
|
Product name: | Plastic Injection Molding customized cellphone case | Material: | Plastic |
---|---|---|---|
Processing: | Plastic Injection Molding | Application: | Automobile, instrument, daily necessities, |
Service: | Plastic Injection Molding | Tolerance: | 0.01mm |
Mold Material: | Hardened steel | Plastic moldng type: | Plastic Injection Molding |
Drawing format: | STP, STEP, IGS, CAD, PDF | Schimmelpilzleben: | 50K oder mehr |
Oberflächenbehandlung: | verhandelbar | Ausrüstungsstrecke: | 400 Tonne bis 2500 Tonne |
Hervorheben: | Teile für Spritzgießereien für Mobiltelefone,Einzelteile für Handyschließungen,Teile für Gehäuse für Mobiltelefone mit Spritzguss aus Kunststoff |
Herong Intelligent Co., Ltd. vertreibt hauptsächlich Spritzgussteile verschiedener Spezifikationen und andere Produkte..Die Produkte werden in vielen Ländern und Städten gut verkauft und werden von der Mehrheit der Benutzer bevorzugt.eine Reihe von wissenschaftlichen und strengen Managementmechanismen und qualitativ hochwertiges Personal, mit guten Produkten.
Produktschau:
Teilmaterial
|
Kunststoff |
Schimmelstoff
|
H13, 718, eins.2344, 1.2738
|
Anwendung
|
Automobil, Instrumente, Alltagsbedürfnisse, medizinische |
Injektionsgeräte
|
1500 Tonnen
|
Kunststoff Oberflächenveredelung verfügbar
|
Polstern, Texturen, Glanzfarben, Malen, Gummimachen usw.
|
Zeichnungsformat
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, usw. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
|
Verarbeitung
|
Formenherstellung, Kunststoffspritzgießen, Polieren
|
Verfügbare Materialien:
Wenn Sie nicht wissen, welches Material für Ihr Produkt am besten geeignet ist, können Sie unsere Ingenieure konsultieren und unsere Verkäufer um detaillierteres Material bitten
Datenblatt
Typ | Material | Verarbeitung | Fragen Sie den Vertrieb nach mehr |
ABS | Polylac PA-717C schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS | Polylac PA-727 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS | Polylac PA-758 Klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS | Polylac PA-765 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS | Polylac PA-765 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS | Polyac PA-717C Weiß | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natur | Spritzgießerei | Datenblatt (Bayblend FR3010) |
Acetall-Copolymer | Hostaform C9021 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acetall-Copolymer | Hostaform C9021 LS Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acetall-Copolymer | Lupital F20-03 (natürlich) | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 500CL BK601 schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 500CL NC010 Natürliches | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 500P BK602 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 500P NC010 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 577 BK-000 20% Glasfaser UV-Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acethaltiges Homopolymer | Delrin 527 UV701 UV-stabilisiert schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acryl (PMMA) | Plexiglas 8N klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
Acryl (PMMA) | Plexiglas 6N Klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natur | Spritzgießerei | Datenblatt |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Radilon BGV 30 30% Glasfaser natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Radilon S HS 105M Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Radilon S RV300 30% Glasfaser Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Radilion S RV300 (30% Glas gefüllt) Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Technyl A 20 V25 25% Glasfaser Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zytel 103HSL BKB080 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zytel 70G30HSLR 30% Glasfaser schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Glasfaser (schwarz) | Spritzgießerei | Datenblatt |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Radilon A HSK 372 M NER (schwarz) | Spritzgießerei | Datenblatt |
PBT | Celanex 2002-2 Schwarz PBT | Spritzgießerei | Datenblatt |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Spritzgießerei | Datenblatt |
PBT | CCP 4115 104F Schwarz 15% PBT aus Glasfasern | Spritzgießerei | Datenblatt |
PC | Makrolon 2458 klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
PC | Lupilon S3001R klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
PC | Makrolon 6555 901510 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
PC | Lexan 3412R 20% GF Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
PC | Lexan 3414R 40% GF Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
PEEK | Victrex 450g Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
PEI | Ultem 1000 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
PP-Homopolymer | Ramofin PPH300G4 Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
PP-Aufprallkopolymer | INEOS PP 500-GA20 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
PP-Zufallskopolymer | Moplen RP348R Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
KKS | Fortron 1140L4 40% Glasfaser Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
PS (GPPS) | Polystyrokristall 1810 Klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Dow Corning MS-4002 optisch klar | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Dow Corning MS-1002 frei | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Elastosil 3003/30 A/B Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Elastosil 3003/50 A/B Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Elastosil 3003/60 A/B Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
Silikon | Elastosil 3003/70 A/B Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Der Thermolast K TC3 GPZ Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Der Thermolast K TC4 GPZ Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Der Thermolast K TC6 MLZ Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF1 STL Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Der Thermolast K TF2 ATL ist durchsichtig. | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Durchsichtig | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPV | Sarlink 3170 Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPV | Santoprene 103 - 40 Küste D Schwarz | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPV | Santoprene 201-64 Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPV | Santoprene 201-73 Natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPV | Santoprene 201-80 Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 natürlich | Spritzgießerei | Datenblatt |
TPU | Pearlthane 11T95P Natürliche | Spritzgießerei | Datenblatt |
Einführung der Firma:
Dienststellen
HeRong Intelligent Equipment Co. Ltd. hat eine Bürofläche von 1000 Quadratmetern. Wir haben ein komplettes Service- und Produktionsteam.mehr als 100 Produktions- und QualitätskontrollteamsUnser Team arbeitet eng zusammen und ist zuversichtlich, unseren Kunden einen One-Stop-Service von der Planung bis zur Serienproduktion zu bieten.
F1: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A1: Wir sind Hersteller.
F2: Können Sie meinen Markennamen (Logo) auf diese Produkte setzen?
A2: Ja! Markierung/Druck: Es kann Ihre Marke markieren oder eine beliebige Druckart, die Sie möchten, mit Ausnahme international bekannter Marken.
Q3. Woher weiß ich, dass Sie ein zuverlässiger Globla-Lieferant sind?
A4: Wir haben ein professionelles Team hinter Ihrem Computerbildschirm. Wir haben Vertrieb, Einkauf, Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung zu Ihren Diensten.Wir werden Ihnen helfen, jedes Problem zu lösen, das Sie in Ihrem internationalen Geschäft haben..
Ansprechpartner: Miss. Zeki
Telefon: +86 13601126185